Sinaloa en el país relacionado al tema de COVID-19
Decesos por Entidad
Relacionadas con el tema de COVID-19
Lugar | Estado | Positivos | Decesos | Letalidad |
---|---|---|---|---|
1 | MÉXICO | 686,850 | 47,725 | 6.95 |
2 | CIUDAD DE MÉXICO | 1,705,771 | 43,392 | 2.54 |
3 | JALISCO | 277,811 | 19,899 | 7.16 |
4 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 219,338 | 16,950 | 7.73 |
5 | PUEBLA | 204,075 | 16,597 | 8.13 |
6 | NUEVO LEÓN | 390,582 | 15,278 | 3.91 |
7 | GUANAJUATO | 343,956 | 15,021 | 4.37 |
8 | BAJA CALIFORNIA | 157,865 | 12,381 | 7.84 |
9 | SONORA | 190,839 | 10,262 | 5.38 |
10 | CHIHUAHUA | 159,716 | 10,084 | 6.31 |
11 | SINALOA | 171,225 | 9,883 | 5.77 |
12 | MICHOACÁN DE OCAMPO | 107,834 | 8,926 | 8.28 |
13 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 177,475 | 8,915 | 5.02 |
14 | HIDALGO | 114,774 | 8,500 | 7.41 |
15 | TAMAULIPAS | 172,751 | 8,150 | 4.72 |
16 | SAN LUIS POTOSÍ | 230,200 | 7,573 | 3.29 |
17 | YUCATÁN | 135,420 | 6,897 | 5.09 |
18 | GUERRERO | 114,550 | 6,812 | 5.95 |
19 | OAXACA | 144,653 | 6,301 | 4.36 |
20 | QUERÉTARO | 174,172 | 6,266 | 3.60 |
21 | TABASCO | 212,469 | 6,115 | 2.88 |
22 | MORELOS | 85,441 | 5,311 | 6.22 |
23 | QUINTANA ROO | 111,146 | 4,413 | 3.97 |
24 | ZACATECAS | 77,570 | 3,888 | 5.01 |
25 | DURANGO | 78,311 | 3,659 | 4.67 |
26 | AGUASCALIENTES | 82,039 | 3,536 | 4.31 |
27 | NAYARIT | 71,145 | 3,232 | 4.54 |
28 | TLAXCALA | 55,376 | 3,111 | 5.62 |
29 | BAJA CALIFORNIA SUR | 122,577 | 2,725 | 2.22 |
30 | CHIAPAS | 43,939 | 2,428 | 5.53 |
31 | CAMPECHE | 42,481 | 2,274 | 5.35 |
32 | COLIMA | 66,652 | 2,232 | 3.35 |
Decesos por Municipio (2,465 Municipios de México)
Relacionadas con el tema de COVID-19
Lugar | Ciudad | Estado | Positivos | Decesos | Letalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | IZTAPALAPA | CIUDAD DE MÉXICO | 251,204 | 8,538 | 3.40 |
2 | PUEBLA | PUEBLA | 130,151 | 8,387 | 6.44 |
3 | ECATEPEC DE MORELOS | MÉXICO | 87,388 | 6,907 | 7.90 |
4 | GUSTAVO A. MADERO | CIUDAD DE MÉXICO | 211,124 | 6,773 | 3.21 |
5 | GUADALAJARA | JALISCO | 90,761 | 6,703 | 7.39 |
6 | TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | 64,662 | 5,446 | 8.42 |
7 | LEÓN | GUANAJUATO | 127,208 | 5,316 | 4.18 |
8 | MONTERREY | NUEVO LEÓN | 109,338 | 5,054 | 4.62 |
9 | JUÁREZ | CHIHUAHUA | 52,275 | 4,671 | 8.94 |
10 | NEZAHUALCÓYOTL | MÉXICO | 71,242 | 4,470 | 6.27 |
11 | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | 54,201 | 4,400 | 8.12 |
12 | QUERÉTARO | QUERÉTARO | 115,641 | 4,128 | 3.57 |
13 | MÉRIDA | YUCATÁN | 89,852 | 3,932 | 4.38 |
14 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 137,599 | 3,853 | 2.80 |
15 | ÁLVARO OBREGÓN | CIUDAD DE MÉXICO | 220,847 | 3,642 | 1.65 |
16 | CULIACÁN | SINALOA | 78,115 | 3,559 | 4.56 |
17 | HERMOSILLO | SONORA | 76,855 | 3,329 | 4.33 |
18 | NAUCALPAN DE JUÁREZ | MÉXICO | 51,159 | 3,299 | 6.45 |
19 | TLALNEPANTLA DE BAZ | MÉXICO | 53,267 | 3,111 | 5.84 |
20 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 72,453 | 3,014 | 4.16 |
21 | ZAPOPAN | JALISCO | 51,039 | 2,928 | 5.74 |
22 | COYOACÁN | CIUDAD DE MÉXICO | 102,348 | 2,923 | 2.86 |
23 | ACAPULCO DE JUÁREZ | GUERRERO | 43,264 | 2,922 | 6.75 |
24 | CUAUHTÉMOC | CIUDAD DE MÉXICO | 95,199 | 2,919 | 3.07 |
25 | AZCAPOTZALCO | CIUDAD DE MÉXICO | 94,927 | 2,910 | 3.07 |
26 | TOLUCA | MÉXICO | 39,154 | 2,906 | 7.42 |
27 | IZTACALCO | CIUDAD DE MÉXICO | 71,681 | 2,762 | 3.85 |
28 | BENITO JUÁREZ | QUINTANA ROO | 63,429 | 2,710 | 4.27 |
29 | VERACRUZ | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 39,499 | 2,610 | 6.61 |
30 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 64,466 | 2,564 | 3.98 |
31 | CENTRO | TABASCO | 103,915 | 2,487 | 2.39 |
32 | VENUSTIANO CARRANZA | CIUDAD DE MÉXICO | 78,912 | 2,481 | 3.14 |
33 | SALTILLO | COAHUILA DE ZARAGOZA | 48,630 | 2,449 | 5.04 |
34 | GUADALUPE | NUEVO LEÓN | 50,282 | 2,409 | 4.79 |
35 | TLALPAN | CIUDAD DE MÉXICO | 163,483 | 2,408 | 1.47 |
36 | MORELIA | MICHOACÁN DE OCAMPO | 31,068 | 2,306 | 7.42 |
37 | ENSENADA | BAJA CALIFORNIA | 29,012 | 2,004 | 6.91 |
38 | TORREÓN | COAHUILA DE ZARAGOZA | 36,219 | 1,979 | 5.46 |
39 | CHALCO | MÉXICO | 27,599 | 1,969 | 7.13 |
40 | CAJEME | SONORA | 33,897 | 1,815 | 5.35 |
41 | TULTITLÁN | MÉXICO | 20,655 | 1,799 | 8.71 |
42 | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | NUEVO LEÓN | 29,827 | 1,720 | 5.77 |
43 | AHOME | SINALOA | 28,401 | 1,719 | 6.05 |
44 | REYNOSA | TAMAULIPAS | 26,911 | 1,695 | 6.30 |
45 | CUAUTITLÁN IZCALLI | MÉXICO | 23,959 | 1,693 | 7.07 |
46 | MAZATLÁN | SINALOA | 25,929 | 1,657 | 6.39 |
47 | BENITO JUÁREZ | CIUDAD DE MÉXICO | 68,461 | 1,645 | 2.40 |
48 | XOCHIMILCO | CIUDAD DE MÉXICO | 90,698 | 1,557 | 1.72 |
49 | MIGUEL HIDALGO | CIUDAD DE MÉXICO | 59,128 | 1,555 | 2.63 |
50 | IRAPUATO | GUANAJUATO | 36,442 | 1,537 | 4.22 |
51 | DURANGO | DURANGO | 44,684 | 1,529 | 3.42 |
52 | APODACA | NUEVO LEÓN | 41,248 | 1,493 | 3.62 |
53 | PACHUCA DE SOTO | HIDALGO | 27,372 | 1,489 | 5.44 |
54 | CHIMALHUACÁN | MÉXICO | 20,483 | 1,467 | 7.16 |
55 | TECÁMAC | MÉXICO | 16,291 | 1,451 | 8.91 |
56 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | JALISCO | 19,638 | 1,422 | 7.24 |
57 | TEPIC | NAYARIT | 38,993 | 1,363 | 3.50 |
58 | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | MÉXICO | 19,876 | 1,356 | 6.82 |
59 | XALAPA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 29,325 | 1,330 | 4.54 |
60 | TLÁHUAC | CIUDAD DE MÉXICO | 85,287 | 1,299 | 1.52 |
61 | CELAYA | GUANAJUATO | 31,882 | 1,271 | 3.99 |
62 | CUERNAVACA | MORELOS | 26,073 | 1,271 | 4.87 |
63 | COATZACOALCOS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 14,066 | 1,215 | 8.64 |
64 | GÓMEZ PALACIO | DURANGO | 15,994 | 1,181 | 7.38 |
65 | LA PAZ | BAJA CALIFORNIA SUR | 57,078 | 1,107 | 1.94 |
66 | COACALCO DE BERRIOZÁBAL | MÉXICO | 14,896 | 1,101 | 7.39 |
67 | TAMPICO | TAMAULIPAS | 25,710 | 1,092 | 4.25 |
68 | LOS CABOS | BAJA CALIFORNIA SUR | 44,378 | 1,079 | 2.43 |
69 | NUEVO LAREDO | TAMAULIPAS | 12,572 | 1,076 | 8.56 |
70 | GUASAVE | SINALOA | 15,117 | 1,065 | 7.05 |
71 | OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA | 40,154 | 1,062 | 2.64 |
72 | MATAMOROS | TAMAULIPAS | 31,277 | 1,050 | 3.36 |
73 | MONCLOVA | COAHUILA DE ZARAGOZA | 17,619 | 1,045 | 5.93 |
74 | IXTAPALUCA | MÉXICO | 23,765 | 1,039 | 4.37 |
75 | NICOLÁS ROMERO | MÉXICO | 19,765 | 1,027 | 5.20 |
76 | TEXCOCO | MÉXICO | 9,943 | 1,016 | 10.22 |
77 | POZA RICA DE HIDALGO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 12,122 | 982 | 8.10 |
78 | GENERAL ESCOBEDO | NUEVO LEÓN | 23,496 | 972 | 4.14 |
79 | TEHUACÁN | PUEBLA | 9,145 | 957 | 10.46 |
80 | CAMPECHE | CAMPECHE | 21,945 | 956 | 4.36 |
81 | TONALÁ | JALISCO | 16,606 | 935 | 5.63 |
82 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | JALISCO | 14,364 | 917 | 6.38 |
83 | LA MAGDALENA CONTRERAS | CIUDAD DE MÉXICO | 47,828 | 898 | 1.88 |
84 | LA PAZ | MÉXICO | 12,260 | 859 | 7.01 |
85 | PUERTO VALLARTA | JALISCO | 21,238 | 857 | 4.04 |
86 | TUXTLA GUTIÉRREZ | CHIAPAS | 15,835 | 844 | 5.33 |
87 | CUAUTITLÁN | MÉXICO | 11,005 | 820 | 7.45 |
88 | SAN LUIS RÍO COLORADO | SONORA | 10,671 | 799 | 7.49 |
89 | URUAPAN | MICHOACÁN DE OCAMPO | 12,157 | 795 | 6.54 |
90 | METEPEC | MÉXICO | 9,776 | 756 | 7.73 |
91 | SALAMANCA | GUANAJUATO | 15,872 | 754 | 4.75 |
92 | CARMEN | CAMPECHE | 11,747 | 739 | 6.29 |
93 | SAN JUAN DEL RÍO | QUERÉTARO | 18,732 | 737 | 3.93 |
94 | ZACATECAS | ZACATECAS | 21,453 | 728 | 3.39 |
95 | FRESNILLO | ZACATECAS | 12,341 | 716 | 5.80 |
96 | LÁZARO CÁRDENAS | MICHOACÁN DE OCAMPO | 15,396 | 707 | 4.59 |
97 | NOGALES | SONORA | 13,250 | 703 | 5.31 |
98 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | GUERRERO | 22,510 | 681 | 3.03 |
99 | CUAUTLA | MORELOS | 11,837 | 676 | 5.71 |
100 | CUAJIMALPA DE MORELOS | CIUDAD DE MÉXICO | 27,512 | 662 | 2.41 |
101 | VICTORIA | TAMAULIPAS | 21,318 | 657 | 3.08 |
102 | MANZANILLO | COLIMA | 13,884 | 654 | 4.71 |
103 | SANTA CATARINA | NUEVO LEÓN | 26,175 | 641 | 2.45 |
104 | TULANCINGO DE BRAVO | HIDALGO | 8,715 | 632 | 7.25 |
105 | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SAN LUIS POTOSÍ | 16,290 | 630 | 3.87 |
106 | MINATITLÁN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 5,788 | 608 | 10.50 |
107 | CIUDAD MADERO | TAMAULIPAS | 15,002 | 599 | 3.99 |
108 | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | MÉXICO | 12,385 | 594 | 4.80 |
109 | GUAYMAS | SONORA | 8,902 | 587 | 6.59 |
110 | PIEDRAS NEGRAS | COAHUILA DE ZARAGOZA | 14,626 | 585 | 4.00 |
111 | COLIMA | COLIMA | 23,239 | 584 | 2.51 |
112 | ZUMPANGO | MÉXICO | 7,753 | 569 | 7.34 |
113 | SOLIDARIDAD | QUINTANA ROO | 20,255 | 553 | 2.73 |
114 | NAVOJOA | SONORA | 8,687 | 548 | 6.31 |
115 | OTHÓN P. BLANCO | QUINTANA ROO | 16,723 | 546 | 3.26 |
116 | MINERAL DE LA REFORMA | HIDALGO | 13,255 | 538 | 4.06 |
117 | ALTAMIRA | TAMAULIPAS | 14,195 | 537 | 3.78 |
118 | CÁRDENAS | TABASCO | 16,975 | 535 | 3.15 |
119 | JUÁREZ | NUEVO LEÓN | 19,657 | 532 | 2.71 |
120 | CIUDAD VALLES | SAN LUIS POTOSÍ | 18,091 | 530 | 2.93 |
121 | DELICIAS | CHIHUAHUA | 5,770 | 528 | 9.15 |
122 | ATLIXCO | PUEBLA | 5,739 | 526 | 9.17 |
123 | CÓRDOBA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 13,204 | 521 | 3.95 |
124 | ACUÑA | COAHUILA DE ZARAGOZA | 7,991 | 520 | 6.51 |
125 | GUANAJUATO | GUANAJUATO | 13,376 | 516 | 3.86 |
126 | TIZAYUCA | HIDALGO | 8,094 | 515 | 6.36 |
127 | JIUTEPEC | MORELOS | 11,115 | 515 | 4.63 |
128 | TAPACHULA | CHIAPAS | 7,701 | 515 | 6.69 |
129 | TLAXCALA | TLAXCALA | 9,424 | 507 | 5.38 |
130 | HUIXQUILUCAN | MÉXICO | 11,094 | 506 | 4.56 |
131 | LAGOS DE MORENO | JALISCO | 5,074 | 503 | 9.91 |
132 | SILAO DE LA VICTORIA | GUANAJUATO | 6,862 | 485 | 7.07 |
133 | TULA DE ALLENDE | HIDALGO | 5,075 | 484 | 9.54 |
134 | GUADALUPE | ZACATECAS | 19,089 | 473 | 2.48 |
135 | SAN MARTÍN TEXMELUCAN | PUEBLA | 5,232 | 464 | 8.87 |
136 | COMALCALCO | TABASCO | 8,681 | 462 | 5.32 |
137 | ORIZABA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 11,703 | 461 | 3.94 |
138 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAXACA | 8,231 | 440 | 5.35 |
139 | EL MANTE | TAMAULIPAS | 7,932 | 436 | 5.50 |
140 | CUAUHTÉMOC | CHIHUAHUA | 5,531 | 430 | 7.77 |
141 | ZINACANTEPEC | MÉXICO | 3,742 | 428 | 11.44 |
142 | MILPA ALTA | CIUDAD DE MÉXICO | 37,100 | 419 | 1.13 |
143 | TUXPAN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 5,579 | 418 | 7.49 |
144 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | GUERRERO | 5,541 | 415 | 7.49 |
145 | TULTEPEC | MÉXICO | 5,485 | 407 | 7.42 |
146 | CHICOLOAPAN | MÉXICO | 6,486 | 407 | 6.28 |
147 | BAHÍA DE BANDERAS | NAYARIT | 12,260 | 399 | 3.25 |
148 | LERMA | MÉXICO | 3,039 | 384 | 12.64 |
149 | TEPATITLÁN DE MORELOS | JALISCO | 4,619 | 378 | 8.18 |
150 | NACAJUCA | TABASCO | 18,713 | 378 | 2.02 |
151 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | GUANAJUATO | 5,335 | 374 | 7.01 |
152 | SALINA CRUZ | OAXACA | 5,548 | 372 | 6.71 |
153 | VILLA DE ÁLVAREZ | COLIMA | 14,913 | 370 | 2.48 |
154 | HIDALGO DEL PARRAL | CHIHUAHUA | 8,639 | 366 | 4.24 |
155 | TEZIUTLÁN | PUEBLA | 4,840 | 366 | 7.56 |
156 | EL SALTO | JALISCO | 5,274 | 357 | 6.77 |
157 | NAVOLATO | SINALOA | 4,903 | 352 | 7.18 |
158 | SAN ANDRÉS TUXTLA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 4,033 | 346 | 8.58 |
159 | MACUSPANA | TABASCO | 9,700 | 344 | 3.55 |
160 | ZAMORA | MICHOACÁN DE OCAMPO | 5,563 | 342 | 6.15 |
161 | GARCÍA | NUEVO LEÓN | 16,067 | 341 | 2.12 |
162 | ZITÁCUARO | MICHOACÁN DE OCAMPO | 3,187 | 340 | 10.67 |
163 | SAN ANDRÉS CHOLULA | PUEBLA | 3,941 | 337 | 8.55 |
164 | BOCA DEL RÍO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 5,117 | 335 | 6.55 |
165 | TECATE | BAJA CALIFORNIA | 5,248 | 323 | 6.15 |
166 | ATIZAPÁN | MÉXICO | 2,232 | 323 | 14.47 |
167 | HUATABAMPO | SONORA | 3,347 | 321 | 9.59 |
168 | TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO | HIDALGO | 3,552 | 320 | 9.01 |
169 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | GUANAJUATO | 6,868 | 319 | 4.64 |
170 | OCOTLÁN | JALISCO | 3,449 | 318 | 9.22 |
171 | EL MARQUÉS | QUERÉTARO | 10,044 | 315 | 3.14 |
172 | TECOMÁN | COLIMA | 8,708 | 314 | 3.61 |
173 | SAN PEDRO CHOLULA | PUEBLA | 4,889 | 310 | 6.34 |
174 | AGUA PRIETA | SONORA | 2,634 | 305 | 11.58 |
175 | SAN LUIS DE LA PAZ | GUANAJUATO | 5,159 | 305 | 5.91 |
176 | ZAPOTLÁN EL GRANDE | JALISCO | 4,315 | 304 | 7.05 |
177 | ZIHUATANEJO DE AZUETA | GUERRERO | 7,202 | 302 | 4.19 |
178 | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | GUANAJUATO | 5,168 | 298 | 5.77 |
179 | COMONDÚ | BAJA CALIFORNIA SUR | 8,941 | 296 | 3.31 |
180 | APATZINGÁN | MICHOACÁN DE OCAMPO | 2,863 | 295 | 10.30 |
181 | PARAÍSO | TABASCO | 6,898 | 295 | 4.28 |
182 | MARTÍNEZ DE LA TORRE | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 3,695 | 293 | 7.93 |
183 | PAPANTLA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2,062 | 293 | 14.21 |
184 | FRONTERA | COAHUILA DE ZARAGOZA | 5,159 | 292 | 5.66 |
185 | SALVADOR ALVARADO | SINALOA | 4,025 | 288 | 7.16 |
186 | EL FUERTE | SINALOA | 3,186 | 286 | 8.98 |
187 | CABORCA | SONORA | 7,282 | 285 | 3.91 |
188 | TAXCO DE ALARCÓN | GUERRERO | 4,092 | 284 | 6.94 |
189 | SANTIAGO IXCUINTLA | NAYARIT | 3,665 | 283 | 7.72 |
190 | HUIMANGUILLO | TABASCO | 5,844 | 283 | 4.84 |
191 | CORTAZAR | GUANAJUATO | 3,873 | 282 | 7.28 |
192 | ACÁMBARO | GUANAJUATO | 7,408 | 280 | 3.78 |
193 | VALLADOLID | YUCATÁN | 5,979 | 280 | 4.68 |
194 | SALVATIERRA | GUANAJUATO | 6,389 | 279 | 4.37 |
195 | JUCHITÁN DE ZARAGOZA | OAXACA | 3,625 | 270 | 7.45 |
196 | PÉNJAMO | GUANAJUATO | 4,337 | 269 | 6.20 |
197 | YAUTEPEC | MORELOS | 3,743 | 267 | 7.13 |
198 | APIZACO | TLAXCALA | 6,009 | 267 | 4.44 |
199 | TEPEAPULCO | HIDALGO | 5,502 | 265 | 4.82 |
200 | TEMIXCO | MORELOS | 3,614 | 263 | 7.28 |
201 | SAN MATEO ATENCO | MÉXICO | 3,982 | 256 | 6.43 |
202 | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | OAXACA | 7,679 | 254 | 3.31 |
203 | IZÚCAR DE MATAMOROS | PUEBLA | 3,057 | 254 | 8.31 |
204 | IXTLAHUACA | MÉXICO | 2,179 | 250 | 11.47 |
205 | CORREGIDORA | QUERÉTARO | 10,980 | 249 | 2.27 |
206 | COSOLEACAQUE | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 1,974 | 249 | 12.61 |
207 | LA PIEDAD | MICHOACÁN DE OCAMPO | 3,108 | 248 | 7.98 |
208 | HUAUCHINANGO | PUEBLA | 2,914 | 247 | 8.48 |
209 | CADEREYTA JIMÉNEZ | NUEVO LEÓN | 11,835 | 244 | 2.06 |
210 | AYALA | MORELOS | 2,677 | 243 | 9.08 |
211 | SAN PEDRO | COAHUILA DE ZARAGOZA | 4,753 | 241 | 5.07 |
212 | PÁTZCUARO | MICHOACÁN DE OCAMPO | 3,203 | 240 | 7.49 |
213 | MÚZQUIZ | COAHUILA DE ZARAGOZA | 4,291 | 238 | 5.55 |
214 | SABINAS | COAHUILA DE ZARAGOZA | 5,365 | 238 | 4.44 |
215 | TALA | JALISCO | 3,189 | 236 | 7.40 |
216 | ALMOLOYA DE JUÁREZ | MÉXICO | 1,971 | 235 | 11.92 |
217 | RIOVERDE | SAN LUIS POTOSÍ | 8,363 | 235 | 2.81 |
218 | CHIAUTEMPAN | TLAXCALA | 3,861 | 234 | 6.06 |
219 | HUEHUETOCA | MÉXICO | 4,849 | 232 | 4.78 |
220 | RÍO BRAVO | TAMAULIPAS | 3,595 | 230 | 6.40 |
221 | IXMIQUILPAN | HIDALGO | 1,741 | 228 | 13.10 |
222 | ATLACOMULCO | MÉXICO | 2,854 | 226 | 7.92 |
223 | VALLE DE SANTIAGO | GUANAJUATO | 6,414 | 225 | 3.51 |
224 | ACTOPAN | HIDALGO | 1,857 | 224 | 12.06 |
225 | COSAMALOAPAN DE CARPIO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 3,667 | 219 | 5.97 |
226 | MATEHUALA | SAN LUIS POTOSÍ | 10,357 | 218 | 2.10 |
227 | EMPALME | SONORA | 4,038 | 218 | 5.40 |
228 | ZACAPU | MICHOACÁN DE OCAMPO | 2,382 | 218 | 9.15 |
229 | TAMAZUNCHALE | SAN LUIS POTOSÍ | 5,676 | 216 | 3.81 |
230 | CUNDUACÁN | TABASCO | 8,091 | 216 | 2.67 |
231 | JALPA DE MÉNDEZ | TABASCO | 7,012 | 212 | 3.02 |
232 | TENANGO DEL VALLE | MÉXICO | 1,990 | 212 | 10.65 |
233 | HUEJUTLA DE REYES | HIDALGO | 2,095 | 211 | 10.07 |
234 | TENANCINGO | MÉXICO | 2,430 | 210 | 8.64 |
235 | ACOLMAN | MÉXICO | 2,871 | 210 | 7.31 |
236 | PLAYAS DE ROSARITO | BAJA CALIFORNIA | 4,735 | 208 | 4.39 |
237 | JEREZ | ZACATECAS | 2,393 | 208 | 8.69 |
238 | MONTEMORELOS | NUEVO LEÓN | 6,307 | 207 | 3.28 |
239 | TEOLOYUCAN | MÉXICO | 2,271 | 207 | 9.11 |
240 | AUTLÁN DE NAVARRO | JALISCO | 3,306 | 206 | 6.23 |
241 | APASEO EL GRANDE | GUANAJUATO | 6,022 | 205 | 3.40 |
242 | OCOYOACAC | MÉXICO | 1,260 | 204 | 16.19 |
243 | SAN JUAN DE SABINAS | COAHUILA DE ZARAGOZA | 3,905 | 203 | 5.20 |
244 | TIHUATLÁN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 1,576 | 200 | 12.69 |
245 | MATAMOROS | COAHUILA DE ZARAGOZA | 3,256 | 197 | 6.05 |
246 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | NUEVO LEÓN | 4,920 | 194 | 3.94 |
247 | HUEJOTZINGO | PUEBLA | 1,799 | 193 | 10.73 |
248 | KANASÍN | YUCATÁN | 5,722 | 190 | 3.32 |
249 | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | GUANAJUATO | 3,880 | 187 | 4.82 |
250 | COZUMEL | QUINTANA ROO | 5,688 | 187 | 3.29 |
251 | PUENTE DE IXTLA | MORELOS | 1,761 | 186 | 10.56 |
252 | EMILIANO ZAPATA | MORELOS | 2,941 | 185 | 6.29 |
253 | XONACATLÁN | MÉXICO | 1,064 | 184 | 17.29 |
254 | TEAPA | TABASCO | 4,104 | 184 | 4.48 |
255 | AMECA | JALISCO | 1,272 | 183 | 14.39 |
256 | SAN JOSÉ ITURBIDE | GUANAJUATO | 3,626 | 183 | 5.05 |
257 | JOJUTLA | MORELOS | 2,819 | 183 | 6.49 |
258 | MULEGÉ | BAJA CALIFORNIA SUR | 8,359 | 182 | 2.18 |
259 | LINARES | NUEVO LEÓN | 5,882 | 182 | 3.09 |
260 | LA BARCA | JALISCO | 1,553 | 181 | 11.65 |
261 | APAN | HIDALGO | 2,160 | 181 | 8.38 |
262 | COMPOSTELA | NAYARIT | 3,112 | 179 | 5.75 |
263 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | GUANAJUATO | 2,336 | 179 | 7.66 |
264 | CUAUTLANCINGO | PUEBLA | 3,152 | 177 | 5.62 |
265 | CENTLA | TABASCO | 3,962 | 174 | 4.39 |
266 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | OAXACA | 4,587 | 173 | 3.77 |
267 | TENOSIQUE | TABASCO | 5,504 | 172 | 3.13 |
268 | COATEPEC | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 3,021 | 172 | 5.69 |
269 | COATZINTLA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 1,878 | 172 | 9.16 |
270 | LAS CHOAPAS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 667 | 172 | 25.79 |
271 | ETCHOJOA | SONORA | 1,525 | 172 | 11.28 |
272 | UMÁN | YUCATÁN | 3,827 | 172 | 4.49 |
273 | TIERRA BLANCA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 1,957 | 172 | 8.79 |
274 | LERDO | DURANGO | 3,638 | 172 | 4.73 |
275 | ZACATELCO | TLAXCALA | 3,376 | 171 | 5.07 |
276 | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | OAXACA | 2,251 | 171 | 7.60 |
277 | ANGOSTURA | SINALOA | 1,508 | 171 | 11.34 |
278 | TECAMACHALCO | PUEBLA | 1,084 | 170 | 15.68 |
279 | CAMARGO | CHIHUAHUA | 1,363 | 168 | 12.33 |
280 | PESQUERÍA | NUEVO LEÓN | 5,937 | 166 | 2.80 |
281 | XOCHITEPEC | MORELOS | 2,172 | 166 | 7.64 |
282 | TIANGUISTENCO | MÉXICO | 1,448 | 166 | 11.46 |
283 | TEOTIHUACÁN | MÉXICO | 1,723 | 165 | 9.58 |
284 | SAN FELIPE | GUANAJUATO | 4,029 | 165 | 4.10 |
285 | HIDALGO | MICHOACÁN DE OCAMPO | 1,403 | 164 | 11.69 |
286 | ZACATEPEC | MORELOS | 2,940 | 164 | 5.58 |
287 | RÍO GRANDE | ZACATECAS | 1,229 | 161 | 13.10 |
288 | ÁLAMO TEMAPACHE | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 724 | 161 | 22.24 |
289 | MEDELLÍN DE BRAVO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 3,008 | 160 | 5.32 |
290 | ESCUINAPA | SINALOA | 2,211 | 159 | 7.19 |
291 | XICOTEPEC | PUEBLA | 1,219 | 157 | 12.88 |
292 | PÁNUCO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 3,100 | 157 | 5.06 |
293 | MELCHOR OCAMPO | MÉXICO | 1,974 | 157 | 7.95 |
294 | FRANCISCO I. MADERO | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,914 | 156 | 5.35 |
295 | TEPOTZOTLÁN | MÉXICO | 2,110 | 156 | 7.39 |
296 | COMONFORT | GUANAJUATO | 2,975 | 156 | 5.24 |
297 | CHAMPOTÓN | CAMPECHE | 2,249 | 154 | 6.85 |
298 | TEQUISQUIAPAN | QUERÉTARO | 1,881 | 154 | 8.19 |
299 | SINALOA | SINALOA | 1,166 | 153 | 13.12 |
300 | PROGRESO | YUCATÁN | 4,192 | 153 | 3.65 |
301 | TIZIMÍN | YUCATÁN | 2,987 | 151 | 5.06 |
302 | TARÍMBARO | MICHOACÁN DE OCAMPO | 1,459 | 151 | 10.35 |
303 | ATOTONILCO DE TULA | HIDALGO | 2,283 | 150 | 6.57 |
304 | PEROTE | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 806 | 149 | 18.49 |
305 | NUEVO CASAS GRANDES | CHIHUAHUA | 2,725 | 148 | 5.43 |
306 | MEOQUI | CHIHUAHUA | 1,113 | 148 | 13.30 |
307 | MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ | HIDALGO | 1,239 | 147 | 11.86 |
