Datos estadísticos del Estado de Sinaloa
Fuente: Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud
Mapa de casos positivos en Sinaloa
Casos por Municipio
Casos registrados
MUNICIPIO | CASOS | POSITIVOS | NEGATIVOS | DECESOS |
---|---|---|---|---|
AHOME | 35620 | 17803 | 2050 | 131 |
ANGOSTURA | 1148 | 741 | 65 | 9 |
BADIRAGUATO | 548 | 204 | 127 | 5 |
CONCORDIA | 224 | 112 | 28 | 2 |
COSALÁ | 246 | 111 | 48 | 0 |
CULIACÁN | 122352 | 52507 | 12116 | 247 |
CHOIX | 284 | 158 | 21 | 8 |
ELOTA | 861 | 404 | 72 | 6 |
ESCUINAPA | 1084 | 649 | 173 | 10 |
EL FUERTE | 2494 | 1522 | 139 | 25 |
GUASAVE | 18775 | 7450 | 824 | 79 |
MAZATLÁN | 40882 | 15651 | 3129 | 138 |
MOCORITO | 613 | 282 | 61 | 10 |
ROSARIO | 1105 | 684 | 71 | 6 |
SALVADOR ALVARADO | 3051 | 2020 | 105 | 14 |
SAN IGNACIO | 156 | 83 | 12 | 5 |
SINALOA | 1094 | 434 | 128 | 12 |
NAVOLATO | 4171 | 2457 | 296 | 24 |
Casos Confirmados por Edad
save_alt
Decesos por Edad
save_alt
Casos y Decesos por Sector
save_alt
Casos por Municipio
save_alt
Decesos por Enfermedad Crónica
save_alt
Casos y Decesos Intubados y No Intubados
save_alt
Los "No Aplica" no fueron hospitalizados