Datos estadísticos del Estado de Sinaloa
Fuente: Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud
Mapa de casos positivos en Sinaloa
Casos por Municipio
Casos registrados
MUNICIPIO | CASOS | POSITIVOS | NEGATIVOS | DECESOS |
---|---|---|---|---|
AHOME | 53450 | 24428 | 7035 | 1701 |
ANGOSTURA | 2534 | 1323 | 258 | 170 |
BADIRAGUATO | 2213 | 819 | 328 | 40 |
CONCORDIA | 532 | 262 | 76 | 48 |
COSALÁ | 1252 | 484 | 119 | 15 |
CULIACÁN | 149055 | 58502 | 23920 | 3526 |
CHOIX | 892 | 447 | 142 | 49 |
ELOTA | 3473 | 1386 | 210 | 67 |
ESCUINAPA | 4101 | 2051 | 478 | 159 |
EL FUERTE | 5512 | 2987 | 588 | 284 |
GUASAVE | 31168 | 12128 | 5264 | 1052 |
MAZATLÁN | 51406 | 20584 | 7427 | 1638 |
MOCORITO | 1485 | 590 | 222 | 108 |
ROSARIO | 3386 | 1841 | 319 | 110 |
SALVADOR ALVARADO | 7181 | 3235 | 787 | 286 |
SAN IGNACIO | 732 | 345 | 81 | 32 |
SINALOA | 2667 | 981 | 712 | 152 |
NAVOLATO | 9361 | 4300 | 1245 | 347 |
Casos Confirmados por Edad
save_alt
Decesos por Edad
save_alt
Casos y Decesos por Sector
save_alt
Casos por Municipio
save_alt
Decesos por Enfermedad Crónica
save_alt
Casos y Decesos Intubados y No Intubados
save_alt
Los "No Aplica" no fueron hospitalizados