Datos estadísticos del Estado de Sinaloa
Fuente: Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud
Mapa de casos positivos en Sinaloa
Casos por Municipio
Casos registrados
MUNICIPIO | CASOS | POSITIVOS | NEGATIVOS | DECESOS |
---|---|---|---|---|
AHOME | 37291 | 18574 | 2187 | 135 |
ANGOSTURA | 1171 | 750 | 66 | 9 |
BADIRAGUATO | 567 | 209 | 133 | 6 |
CONCORDIA | 233 | 117 | 29 | 2 |
COSALÁ | 254 | 112 | 49 | 2 |
CULIACÁN | 128342 | 55218 | 12764 | 258 |
CHOIX | 299 | 168 | 24 | 8 |
ELOTA | 908 | 405 | 74 | 6 |
ESCUINAPA | 1140 | 662 | 216 | 10 |
EL FUERTE | 2602 | 1556 | 154 | 27 |
GUASAVE | 20814 | 7612 | 863 | 82 |
MAZATLÁN | 42643 | 16152 | 3186 | 139 |
MOCORITO | 636 | 291 | 67 | 12 |
ROSARIO | 1119 | 687 | 82 | 6 |
SALVADOR ALVARADO | 3122 | 2060 | 114 | 16 |
SAN IGNACIO | 163 | 86 | 15 | 5 |
SINALOA | 1148 | 441 | 133 | 12 |
NAVOLATO | 4316 | 2512 | 326 | 24 |
Casos Confirmados por Edad
save_alt
Decesos por Edad
save_alt
Casos y Decesos por Sector
save_alt
Casos por Municipio
save_alt
Decesos por Enfermedad Crónica
save_alt
Casos y Decesos Intubados y No Intubados
save_alt
Los "No Aplica" no fueron hospitalizados