Datos estadísticos del Estado de Sinaloa
Fuente: Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud
Mapa de casos positivos en Sinaloa
Casos por Municipio
Casos registrados
| MUNICIPIO | CASOS | POSITIVOS | NEGATIVOS | DECESOS |
|---|---|---|---|---|
| AHOME | 3389 | 1348 | 471 | 9 |
| ANGOSTURA | 68 | 26 | 10 | 2 |
| BADIRAGUATO | 50 | 11 | 20 | 2 |
| CONCORDIA | 25 | 11 | 4 | 0 |
| COSALÁ | 22 | 1 | 4 | 1 |
| CULIACÁN | 13621 | 4776 | 1978 | 19 |
| CHOIX | 41 | 12 | 14 | 0 |
| ELOTA | 99 | 11 | 19 | 2 |
| ESCUINAPA | 208 | 28 | 165 | 2 |
| EL FUERTE | 239 | 73 | 50 | 2 |
| GUASAVE | 3365 | 290 | 120 | 6 |
| MAZATLÁN | 3474 | 998 | 226 | 9 |
| MOCORITO | 66 | 19 | 21 | 2 |
| ROSARIO | 58 | 12 | 37 | 1 |
| SALVADOR ALVARADO | 181 | 78 | 29 | 3 |
| SAN IGNACIO | 17 | 5 | 7 | 0 |
| SINALOA | 110 | 19 | 14 | 0 |
| NAVOLATO | 313 | 86 | 70 | 0 |
Casos Confirmados por Edad
save_alt
Decesos por Edad
save_alt
Casos y Decesos por Sector
save_alt
Casos por Municipio
save_alt
Decesos por Enfermedad Crónica
save_alt
Casos y Decesos Intubados y No Intubados
save_alt
Los "No Aplica" no fueron hospitalizados