Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
| Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
|---|---|
| Adjudicación directa | $623,616.04 |
| Invitación a cuando menos tres personas | $279,252.72 |
| Total | $902,868.76 |
| Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
|---|---|
| Servicios | $656,998.04 |
| Adquisición de bienes | $227,136.32 |
| Arrendamiento de bienes | $18,734.40 |
| Total | $902,868.76 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en CEAIP